“ACCIÓN MIPYMES” ya cuenta con sus 111 ganadores
Tras la convocatoria de cerca de 1200 micro, pequeñas y medianas empresas, al concurso “Acción Mipymes”, el pasado fin de semana se realizó el juzgamiento a los 140 finalistas.
En la noche del lunes 10 de noviembre se dio a conocer el listado final de ganadores.
A continuación se detalla:
Microempresas Beneficiarias
No. Orden | No. Postulación | Microempresas | CIUDAD | RUC |
1 | 1254 | Mi Celiaquito | Asunción | 80100643-0 |
2 | 1103 | MARY TRADING IMPORT EXPORT | Liberación | 40516300 |
3 | 640 | Eatwell | Asunción | 2491221-2 |
4 | 659 | CALZADOS GODSON | Carapeguá | 3552069-8 |
5 | 14 | LIEVITO | Yaguarón | 3523997-2 |
6 | 617 | Dong Fang Bridges PY S.A. | Luque | 80085421-7 |
7 | 1354 | Re Cargate | Fernando de la Mora | 4975484-0 |
8 | 30 | FUMIGACIÓN INTEGRAL | Mariano Roque Alonso | 4342319-1 |
9 | 1259 | FJF Hidroponía | Luque | 2667089-5 |
10 | 1366 | Suliman | Caaguazú | 3590026-1 |
11 | 1307 | YSYRY “Alimentos a base de pescado” | Misiones | 5180397-6 |
12 | 34 | La Lechuguera | Ñemby | 2116890-3 |
13 | 61 | Ergo Alimentos | Fernando de la Mora | 2955539-6 |
14 | 1022 | La Reina del Parana de Juan Dohmann | Carlos Antonio López | 1847222-2 |
15 | 140 | De Madera Py | Mariano Roque Alonso | 2470688-4 |
16 | 690 | R.A artesanía | Villarrica | 1152471-5 |
17 | 1052 | Agua Celeste | Villa Elisa | 2039417-9 |
18 | 874 | Tapicería la Familia | San Estanislao | 5310793-4 |
19 | 614 | Artesanía Junior | Atyra | 1371218-7 |
20 | 1132 | Rohayhú Café | San Lorenzo | 4136005-2 |
21 | 1297 | Clínica MASSS | Ypacaraí | 1546568-3 |
22 | 672 | EV Mobility | Fernando de la Mora | 80108497-0 |
23 | 471 | Sabina Hildebrandt de Mauger | Mariano Roque Alonso | 3196313-7 |
24 | 1304 | Ekchuah Patisserie | San Lorenzo | 7541840-1 |
25 | 626 | Pequeño Burgués | Fernando de la Mora | 3650037-2 |
26 | 1343 | PROLIMP | Pilar | 4961114-3 |
27 | 1360 | AM Servicio técnico | Encarnación | 3539154-5 |
28 | 470 | Zardus S.A. | Limpio | 80090523-7 |
29 | 1345 | Nath Nut | Caaguazú | 4452013-1 |
30 | 1352 | Hortinorte | Concepción | 5065437-3 |
31 | 1074 | Miel de Abeja Yvoty | Villeta | 5826898-7 |
32 | 791 | El Codorno | Asunción | 3557686-3 |
33 | 19 | Postres Cretta | Asunción | 3800601-4 |
34 | 108 | MAMA PAN | Asunción | 3633659-9 |
35 | 1349 | Goods Sabores Norteños | Concepción | 4465346-8 |
36 | 929 | Ángel Darío Bogarín Romero – Don Ángel | Santa Rosa | 4167223-2 |
37 | 53 | Cuyer 3D | Villa Elisa | 3651867-0 |
38 | 1373 | Gonro Ingeniería | Ciudad del Este | 5559015-2 |
39 | 57 | Licor Sansón | Asunción | 8226421-0 |
40 | 897 | Laura Martínez Diet Center | Concepción | 3886814-8 |
41 | 1111 | Pronto y Como en Casa | Asunción | 80101565-0 |
42 | 358 | Kogaty | Juan León Mallorquín | 4655830-6 |
43 | 953 | Infinity Tecnología – WiPlay | Concepción | 3820121-6 |
44 | 997 | BASICAS | Asunción | 4597385-7 |
45 | 1035 | ENE es de nenes | Asunción | 3866443-7 |
46 | 55 | Engage | Asunción | 3525384-3 |
47 | 102 | GREENPRINT de PROMOGROUP S.R.L. | Asunción | 80022484-1 |
48 | 1025 | Harina de Maíz Pre cocida 4 Colonias | Trinidad | 6747949-9 |
49 | 1372 | Snoopy Moda Infantil | Concepción | 2522586-3 |
50 | 69 | LA CASOLANA SA | Asunción | 80091529-1 |
51 | 960 | Vosa Paraguay | Areguá | 633225-0 |
52 | 581 | Avilanikkei | San Lorenzo | 8260954-3 |
53 | 1342 | SISTAFIT | Asunción | 2218487–2 |
54 | 1308 | Mai Store | Coronel Oviedo | 3686554-0 |
55 | 647 | kuña kyre y | Capiatá | 1227596_4 |
56 | 98 | PROYACK S.A | Asunción | 80082685-0 |
57 | 1313 | Dul Sal Confitería | Capiatá | 2205512-6 |
58 | 323 | Artesanía Neni | Villarrica | 4336022-0 |
59 | 1157 | Bambu Garden Jardinería | Hernandarias | 5469180-0 |
60 | 951 | Chorizo Sanjuanino Monti | Misiones | 4094473-5 |
61 | 158 | ARTCYCLE-PY | San Lorenzo | 4434332-9 |
62 | 868 | AGROCAMPO | Tobatí | 5028856-3 |
63 | 156 | El Obrador | Asunción | 1100376-6 |
64 | 315 | Arbolito Bar | Asunción | 735517-3 |
65 | 1180 | Flor del Monte | Choré | 793426-2 |
66 | 1120 | Perlimp Soluciones Higiénicas | Hernandarias | 2282765-0 |
67 | 1368 | JUANITA CHIPERIA RESTAURANT | Curuguaty | 2687456-3 |
68 | 403 | Callejón 54, Burger House | Encarnación | 3453786-4 |
69 | 1285 | Biotec | Ciudad del Este | 4661801_5 |
70 | 72 | Centro de Estudios Concepción | Concepción | 395307-6 |
71 | 1320 | BM Confecciones | San Estanislao | 922775-0 |
72 | 1168 | Ecohuerta | Carmen del Paraná | 4599398-0 |
73 | 1006 | Distribuidora Paratodo | Itauguá | 1381321-8 |
74 | 1043 | Suara | San Lorenzo | 1432284-6 |
Pequeñas Empresas Beneficiarias
No. De Orden | No. De Postulación | Pequeñas Empresas | CIUDAD | RUC | |
1 | 1252 | Cabaña de María S.R.L | Asunción | 80022944-4 | |
2 | 570 | La Marsellesa Alfajores | Asunción | 1357402-7 | |
3 | 651 | La Rosita S.A. | Asunción | 80092192-5 | |
4 | 1121 | VALE EMPRENDIMIENTOS S.R.L | Encarnación | 80100571-0 | |
5 | 1376 | AGRINOVA SRL | Itá | 80082450-4 | |
6 | 311 | FIDEM S.R.L | Asunción | 80065639-3 | |
7 | 1021 | Cinco Soluciones | Asunción | 80100803-4 | |
8 | 984 | Las Acacias Servicios Forestales | Villarrica | 2012577-1 | |
9 | 234 | Dulce Gloria E SA | Fernando de la Mora | 80059029-5 | |
10 | 49 | Vanguardia S.R.L. /Delicias Cuccine | Asunción | 80014769-3 | |
11 | 206 | Farmacia Dosis de Preparados Magistrales SRL | Asunción | 80021782-9 | |
12 | 1281 | Siscotec Paraguay SRL | Asunción | 80085864-6 | |
13 | 638 | METALMINGO SRL | M.R. Alonso | 80102548-6 | |
14 | 890 | Ganadera San Carlos | Curuguaty | 5426321-2 | |
15 | 1239 | FC Lab | Asunción | 80093025-8 | |
16 | 153 | Metalúrgica Western | Limpio | 5724463-4 | |
17 | 482 | Embotelladora C NATURAL SRL | Encarnación | 80104376-0 | |
18 | 559 | Grupo Fabricato Uniformes | Asunción | 6650107 | |
19 | 1001 | Altos EIRL | Luque | 80065529-0 | |
20 | 1264 | PIETRO CAPRI CONFECCIONES | Caaguazú | 1958120-3 | |
21 | 1189 | APICULTURA F1 S.A. | Asunción | 80023195-3 | |
22 | 362 | Pancho´s Truck | Fernando de la Mora | 3634944-5 | |
23 | 397 | ALTA INGENIERIA SRL | San Antonio | 80096237-0 | |
24 | 210 | Imprenta Full Color S.A. | Asunción | 80083743-6 | |
25 | 1271 | Granja Pablito | San José de los Arroyos | 3754801-8 | |
26 | 332 | Ysapy | Concepción | 4814285-9 | |
27 | 1198 | INDUSTRIAS FYC SRL | Asunción | 8009921-4 | |
28 | 328 | Confecciones K&M by Liz Gimenez | Paraguarí | 3521070-2 | |
29 | 220 | Criadero el Pixq | Gral. Aquino | 80101195-7 | |
30 | 761 | Don David | Concepción | 1596340-3 |
Medianas Empresas Beneficiarias
No. De Orden | No. De Postulación | Medianas Empresas | RUC | |
1 | 1209 | Biosinergy Paraguay S.A | La Paloma | 80088026-9 |
2 | 1020 | Kaldad SA | Asunción | 80100702-0 |
3 | 630 | Palo Santo Brewing Co | Asunción | 80094571-9 |
4 | 1276 | SUSTENLAB S.A. | Hohenau | 80066929-0 |
5 | 89 | NARELLA | Asunción | 1774737-7 |
6 | 313 | Fullmetal S.A. | Asunción | 80101321-6 |
7 | 335 | Liberato | Asunción | 80099107-9 |
“Acción Mipymes” es impulsado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a través del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) y la Unión Industrial Paraguaya a través de la Fundación Centro Paraguayo de Productividad y Calidad (Fundación CEPPROCAL), en el marco del Plan Paraguay Poguapy, que tiene como objetivo principal impulsar la reactivación económica del país.