«Acción Mipymes» ya cuenta con sus preseleccionados

En el marco del Proyecto “Capacitación Laboral y Fortalecimiento Empresarial” se lleva adelante el concurso nacional “Acción Mipymes”, que convocó a 1.197 micro, pequeñas y medianas empresas.

A continuación se detalla la lista de preseleccionados:

Microempresas – Asunción y Departamento Central

1 997 BASICAS 4.597.385-7
2 156 El Obrador 1100376-6
3 1132 Rohayhú Café 4136005-2
4 471 Sabina Hildebrandt de Mauger 3.196.313-7
5 791 El Codorno 3557686-3
6 158 ARTCYCLE-PY 4434332-9
7 647 kuña kyre y 1227596_4
8 59 Arde Troya 2187383-6
9 1354 ReCargate 4.975.484-0
10 19 Postres Cretta 3800601-4
11 1313 DulSal Confitería 2205512-6
12 1355 ReinArt 3556532-2
13 941 Comercial aromita 1827257-6
14 1356 Cual es tu estilo? 4399561-6
15 30 FUMIGACIÓNINTEGRAL 4342319-1
16 102 GREENPRINT de PROMOGROUP S.R.L. 80022484-1
17 1043 Suara 1432284 – 6
18 61 Ergo Alimentos 2955539-6
19 1035 ENE es de nenes 3866443-7
20 1304 Ekchuahpatisserie 7541840-1
21 1374 Laura Candia Eventos 1637668-4
22 53 Cuyer3D 3651867-0
23 57 Licor Sanson 8226421-0
24 581 avilanikkei 8260954-3
25 1052 Agua Celeste 2039417-9
26 1259  FJF Hidroponia 2667089-5
27 1342 SISTAFIT 2218487–2
28 55 Engage 3525384-3
29 69 LA CASOLANA SA 80091529-1
30 108 MAMA PAN 3633659-9
31 140 De Madera.Py 2470688-4
32 159 Industrias Metalúrgicas de Luis Fabián Quintana 2960223-8
33 640 Eatwell 2491221-2
34 1156 Canelita Gourmet 4501103-6
35 1297 Clínica MASSS 1.546.568-3
36 34 La Lechuguera 2116890-3
37 315 Arbolito Bar 735517-3
38 626 Pequeño Burgués 3650037-2
39 960 Vosa Paraguay 633225-0
40 1006 Distribuidora Paratodo 1381321-8

Microempresas Interior del Pais.

1 929 Angel Dario Bogarin Romero – Don Angel 4167223-2
2 1022 La Reina del Parana de Juan Dohmann 1847222-2
3 1308 Mai Store 3686554-0
4 1343 PROLIMP 4961114-3
5 1349 Goods Sabores Norteños 4465346-8
6 1157 Bambu Garden Jardineria 5469180-0
7 1352 Hortinorte 5065437-3
8 1025 Harina de maíz precocida 4 Colonias 6747949-9
9 1372 Snoopy Moda Infantil 2522586-3
10 1103 MAR»Y TRADING IMPORT EXPORT 40516300
11 1350 NBB Creaciones 1302384-5
12 874 Tapicería la Familia 5310793-4
13 396 Language Teaching Center 4379283-9
14 897 Laura Martínez Diet Center 3886814-8
15 284 Italia’i 1724126-0
16 1373 Gonro ingenieria 5559015-2
17 1285 Biotec 4661801_5
18 72 Centro de Estudios Concepción 395307-6
19 594 Cerro Moroti y el Cenote 4815963-8
20 1320 BM Confecciones 922775-0
21 1167 Sublimar Personalizados 5800902
22 1366 Suliman 3590026-1
23 14 LIEVITO 3.523.997-2
24 70 COPYNET 2532384-9
25 403 Callejón 54, Burger House 3453786-4
26 1289 LIA CONFECCIONES 2130547-1
27 659 CALZADOS GODSON 3552069-8
28 1120 Perlimp Soluciones Higiénicas 2282765-0
29 1162 Elva Confecciones 2027731-8
30 1360 AM Servicio técnico 3539154-5
31 1368 JUANITA CHIPERIA RESTAURANT 2687456-3
32 953 Infinity Tecnologia – WiPlay 3820121-6
33 1180 Flor del Monte 793426-2
34 868 AGROCAMPO 5028856-3
35 589  Confitería Allison 5598588-2
36 963 Fisiokinesis 6354938-7
37 614 Artesania Junior 1371218-7
38 1168 Ecohuerta 4599398-0
39 1357 Distribuidora San Antonio 4943332-0
40 1361 Libreria Maby 4352616

Categoría: Pequeñas Empresas

1 206 Farmacia Dosis de Preparados Magistrales SRL 80021782-9
2 54 Dos Santos representaciones 539983-7
3 332 Ysapy 4814285-9
4 570 La Marsellesa Alfajores 1.357.402-7
5 559 Grupo Fabricato Uniformes 6650107
6 1345 NathNut 4452013 – 1
7 482 Embotelladora C NATURAL SRL 80104376-0
8 1230 PHARMA PLAST SA 80090151-7
9 1021 Cinco Soluciones 80100803-4
10 651 La Rosita S.A. 80092192-5
11 1001 Altos EIRL 80065529-0
12 234 Dulce Gloria E SA 80059029-5
13 1271 Granja Pablito 3 754 801-8
14 1239 FC Lab 80093025-8
15 761 Don David 1596340/3
16 1376 AGRINOVA SRL 80082450-4
17 311 FIDEM S.R.L 80065639-3
18 210 Imprenta Full Color S.A. 80083743-6
19 98 PROYACK S.A 80082685-0
20 362 Pancho´s  Truck 3634944-5
21 358 Kogaty 4655830-6
22 397 ALTA INGENIERIA SRL 80096237-0
24 984 Las Acacias Servicios Forestales 2012577-1
25 1264 PIETRO CAPRI CONFECCIONES 1958120-3
26 890 Ganadera San Carlos 5426321-2
27 209 NATURAL 5455211-7
28 1281 Siscotec Paraguay SRL 80085864-6
29 49 Vanguardia srl/Delicias Cuccine 80014769-3
30 1074 Miel de Abeja Yvoty 5826898-7
31 1189 APICULTURA F1 S.A. 80023195-3
32 1307 YSYRY «Alimentos a base de pescado» 5180397-6
33 37 PyR Servicios y Ventas 5098043-2
34 114 El Garage de la Pizza 5163517-8
35 92 Casera Grill 4797117-7
36 328 Confecciones K&M by lizgimenez 3521070-2
37 774 La Fábrica Restó 3769899-0
38 1121 VALE EMPRENDIMIENTOS S.R.L 80100571-0
39 1198 INDUSTRIAS FYC SRL 8009921-4
40 220 Criadero el Pixq 80101195-7

Categoría: Medianas Empresas

1 630 Palo Santo Brewing Co 80094571-9
2 1276 SUSTENLAB S.A. 80066929-0
3 1020 Kaldad SA 80100702-0
4 335 Liberato 80099107-9
5 1112 FIDESA SA 80002823-6
6 1261 Industrias Fatecha 827.160-7
7 89 NARELLA 1774737-7
8 730 Tecno DC 3854314-1
9 690 R.A artesanía 1152471-5
10 1209 Biosinergy Paraguay S.A 80088026-9
11 638 METALMINGO SRL 80102548-6
12 747 JCG MARKETING 4776594-1
13 951 Chorizo sanjuanino monti 4094473-5
14 1252 Cabaña de Maria S.R.L 80022944-4
15 1348 Maria Auxiliadora 722220-3
16 313 Fullmetal S.A. 80101321-6
17 891 Rosmar 5246662-0
18 323 Artesania Neni 4336022-0
19 773 Setmobel – muebles proyectados 3850184-8
20 902 Los Gemelos Products 2433327-1

Este concurso es impulsado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a través del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (SINAFOCAL) y la Unión Industrial Paraguaya a través de la Fundación Centro Paraguayo de Productividad y Calidad (Fundación CEPPROCAL), en el marco del Plan Paraguay Poguapy, que tiene como objetivo principal impulsar la reactivación económica del país.

Publicaciones Similares